Classic Car Market Index
How the collector-car auction market is moving: sell-through, median prices, and the models rising and falling fastest. Recomputed daily from completed auction results.
- Sell-through 2026-Q3
- 76%
- Median sale
- $25,300
- Tracked sales
- 15,225
- Updated
- 2026-10-05
Summary
In 2026-Q3, 76% of tracked collector-car auctions that reached a result sold, compared with 81% in 2025-Q3. The median completed USD sale was $25,300, against $23,789 a year earlier.
By quarter
Sell-through and median price
Sell-through is sold lots divided by lots that either sold or missed their reserve. Tracked sales also rise as auction sources are added, so compare sell-through and medians rather than volume.
| Quarter | Sell-through | Median USD sale | Tracked USD sales |
|---|---|---|---|
| 2026-Q3 | 76% | $25,300 | 15,225 |
| 2026-Q2 | 79% | $26,400 | 16,585 |
| 2026-Q1 | 84% | $29,000 | 12,157 |
| 2025-Q4 | 80% | $23,750 | 12,599 |
| 2025-Q3 | 81% | $23,789 | 13,404 |
| 2025-Q2 | 81% | $24,001 | 12,133 |
| 2025-Q1 | 84% | $29,251 | 11,171 |
| 2024-Q4 | 83% | $24,750 | 11,155 |
Last 12 months vs the 12 before
Biggest movers
Change in median completed USD sale price by model and model-year decade, for groups with at least 20 sales in each period. A shift in which model years or conditions crossed the block can move a median as much as the market itself.
| Model | Median now | Change |
|---|---|---|
| 1950s Porsche 35662 vs 75 sales | $160,000 | +90% |
| 1980s Mercedes-Benz SL-Class218 vs 67 sales | $23,000 | +84% |
| 1970s Mercedes-Benz S-Class22 vs 29 sales | $17,175 | +72% |
| 1990s Ferrari 35561 vs 51 sales | $175,000 | +72% |
| 1990s Mercedes-Benz W140 S-Class44 vs 44 sales | $22,514 | +66% |
| 2010s Ferrari 48846 vs 23 sales | $366,000 | +50% |
| 1990s Chevrolet Blazer33 vs 20 sales | $22,750 | +49% |
| 1960s International Harvester Scout30 vs 38 sales | $31,500 | +45% |
| 1980s BMW 5-Series39 vs 57 sales | $18,800 | +45% |
| 2000s Subaru Impreza66 vs 75 sales | $23,500 | +42% |
| Model | Median now | Change |
|---|---|---|
| 2000s BMW 5-Series170 vs 299 sales | $10,875 | -41% |
| 1950s Chevrolet 3100114 vs 49 sales | $35,350 | -38% |
| 2010s Bentley Continental GT30 vs 51 sales | $44,500 | -38% |
| 2000s Chevrolet Monte Carlo24 vs 24 sales | $8,550 | -37% |
| 2010s BMW 5-Series93 vs 115 sales | $13,500 | -36% |
| 1960s Volkswagen Karmann Ghia30 vs 22 sales | $16,375 | -36% |
| 1980s Mercedes-Benz 38024 vs 45 sales | $8,032 | -36% |
| 1950s Volkswagen Beetle36 vs 29 sales | $23,000 | -34% |
| 2010s Ford Focus39 vs 25 sales | $14,500 | -34% |
| 2000s BMW 3-Series334 vs 561 sales | $9,950 | -34% |
By era
Median sale price by model-year decade
Completed USD auction sales over the last 12 months, grouped by when the car was built.
- 1910s
- $35,840
- 1920s
- $20,475
- 1930s
- $33,000
- 1940s
- $25,000
- 1950s
- $35,000
- 1960s
- $44,000
- 1970s
- $29,250
- 1980s
- $18,257
- 1990s
- $17,600
- 2000s
- $18,000
- 2010s
- $27,500
- 2020s
- $83,333
96 sales
303 sales
771 sales
578 sales
2,526 sales
6,475 sales
5,700 sales
4,631 sales
7,673 sales
12,866 sales
10,584 sales
3,723 sales
Use this data
Citing the index
You may quote and chart these figures with attribution to Old Cars Data and a link to this page. Suggested citation: Old Cars Data, Classic Car Market Index, 2026-10-05, oldcarsdata.com/classic-car-market.
Figures come from completed auctions across 19 sources. Prices are as reported by each source; Old Cars Data does not add buyer premiums, taxes, or fees. Sales under $1,000 are excluded as parts or memorabilia. See the methodology for field definitions, or query the underlying results through the API.